The Riverine Mall

Namanga Road, Kitengela

Descriptions

The Riverine Mall estate is a lifestyle development located along the Nairobi-Namanga Highway, nine (9) kilometers from Kitengela Town and approximately forty (40) minutes’ drive from Nairobi Town center.

Contact Agent

Contact

0716 784 784

Email

info@m-val.co.ke

Shop Directory

Real-time inventory and square meter valuation

47 Units Total
Unit Area (SQM) Investment Total (KSH)
#01 27 m² 47,197.99
#02 449 m² 560,632.18
#03 89 m² 111,127.54
#04 10 m² 17,480.74
#05 28 m² 48,946.06
#06 28 m² 48,946.06
#07 29 m² 50,694.13
#08 28 m² 48,946.06
#09 43 m² 75,191.20
#10 19 m² 33,213.40
#11 22 m² 38,457.62
#12 28 m² 48,946.06
#13 30 m² 52,442.21
#14 109 m² 190,540.02
#15 108 m² 161,821.67
#16 40 m² 59,933.95
#17 41 m² 61,432.30
#18 44 m² 65,927.35
#19 71 m² 106,382.76
#20 41 m² 61,432.30
#21 31 m² 46,448.81
#22 23 m² 34,462.02
#23 14 m² 20,976.88
#24 11 m² 16,481.84
#25 26 m² 38,957.07
#26 26 m² 38,957.07
#27 36 m² 38,976.00
#28 51 m² 76,415.79
#29 17 m² 25,471.93
#30 19 m² 28,468.63
#31 11 m² 16,481.84
#32 14 m² 20,976.88
#33 23 m² 34,462.02
#34 13 m² 19,478.53
#35 25 m² 37,458.72
#36 18 m² 26,970.28
#37 19 m² 28,468.63
#38 19 m² 28,468.63
#39 19 m² 28,468.63
#40 30 m² 44,950.46
#41 13 m² 19,478.53
#42 16 m² 23,973.58
#43 19 m² 28,468.63
#44 15 m² 22,475.23
#45 15 m² 22,475.23
#46 16 m² 23,973.58
#47 149 m² 223,253.97
Copyright © 2025 ASK Project